Scroll untuk Melanjutkan
Metro

Jadwal Imsakiyah Ramadan 1446 H Wilayah Bulukumba

×

Jadwal Imsakiyah Ramadan 1446 H Wilayah Bulukumba

Sebarkan artikel ini

BULUKUMBA – Menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, umat Islam di Kabupaten Bulukumba dapat merujuk pada jadwal imsakiyah untuk menentukan waktu sahur, berbuka puasa, serta salat lima waktu.

Ramadan tahun ini dimulai pada Sabtu, 1 Maret 2025 M, bertepatan dengan 1 Ramadan 1446 H.

P R O M O S I
Pilih & KLIK MOBILNYA UNTUK INFO PROMO

Berikut adalah jadwal imsakiyah untuk 30 hari pertama Ramadan di Bulukumba.

Jadwal ini diharapkan membantu masyarakat Bulukumba dalam menjalankan ibadah puasa dengan lebih teratur dan tepat waktu.

Advertisement

Semoga Ramadan kali ini membawa keberkahan bagi seluruh umat Muslim.
Urutan tanggal dibawah ini dimulai dari tanggal 1 – 30 Ramadhan Tahun 1446 H / 2025 M.

Tgl Imsak Subuh Zuhur Asar Magrib Isya
1 1 Mar 2025 04:40 04:50 12:15 15:19 18:21 19:30
2 2 Mar 2025 04:40 04:50 12:15 15:18 18:21 19:30
3 3 Mar 2025 04:40 04:50 12:15 15:17 18:20 19:29
4 4 Mar 2025 04:40 04:50 12:14 15:16 18:20 19:29
5 5 Mar 2025 04:40 04:50 12:14 15:15 18:19 19:28
6 6 Mar 2025 04:40 04:50 12:14 15:14 18:19 19:28
7 7 Mar 2025 04:40 04:50 12:14 15:14 18:19 19:27
8 8 Mar 2025 04:40 04:50 12:13 15:15 18:18 19:27
9 9 Mar 2025 04:40 04:50 12:13 15:15 18:18 19:26
10 10 Mar 2025 04:40 04:50 12:13 15:15 18:17 19:26
11 11 Mar 2025 04:40 04:50 12:13 15:16 18:17 19:26
12 12 Mar 2025 04:40 04:50 12:12 15:16 18:17 19:25
13 13 Mar 2025 04:40 04:50 12:12 15:17 18:16 19:25
14 14 Mar 2025 04:39 04:49 12:12 15:17 18:16 19:24
15 15 Mar 2025 04:39 04:49 12:12 15:17 18:15 19:24
16 16 Mar 2025 04:39 04:49 12:11 15:17 18:15 19:23
17 17 Mar 2025 04:39 04:49 12:11 15:18 18:14 19:23
18 18 Mar 2025 04:39 04:49 12:11 15:18 18:14 19:22
19 19 Mar 2025 04:39 04:49 12:10 15:18 18:14 19:22
20 20 Mar 2025 04:39 04:49 12:10 15:19 18:13 19:21
21 21 Mar 2025 04:39 04:49 12:10 15:19 18:13 19:21
22 22 Mar 2025 04:39 04:49 12:10 15:19 18:13 19:21
23 23 Mar 2025 04:38 04:48 12:09 15:19 18:12 19:20
24 24 Mar 2025 04:38 04:48 12:09 15:19 18:11 19:20
25 25 Mar 2025 04:38 04:48 12:09 15:19 18:11 19:19
26 26 Mar 2025 04:38 04:48 12:08 15:20 18:10 19:19
27 27 Mar 2025 04:38 04:48 12:08 15:20 18:10 19:18
28 28 Mar 2025 04:38 04:48 12:08 15:20 18:10 19:18
29 29 Mar 2025 04:37 04:47 12:07 15:20 18:09 19:17
30 30 Mar 2025 04:37 04:47 12:07 15:20 18:09 19:17
Dapatkan Update Info Menarik OK Nanti