New York, Beritabulukumba.com – Pasar kripto terus bergerak dan berubah, dengan aset-aset baru terus bermunculan.
Kehadiran kripto atau koin baru di bursa telah menarik minat para investor di seluruh dunia.
Dalam sebuah laporan terbaru dari Coin Market Cap, beberapa kripto baru telah muncul dengan potensi yang menjanjikan.
Terbaru ditambahkan hari ini Senin (18/3/2024) adalah koin SLERF, yang berdasarkan data Coin Market Cap, harga SLERF saat ini berada di $0.5389.
Kripto ini berbasis pada blockchain Solana, sebuah blockchain yang semakin populer karena skalabilitasnya yang tinggi dan biaya transaksi yang rendah.
Kemudian ada SOLC, kripto lain yang berbasis di Solana yang hadir dengan dengan harga $0.1107.
SOLC menunjukkan potensi pertumbuhan yang menarik bagi para investor yang tertarik pada ekosistem Solana.
Di blokchain Ethereum ada XENO hadir dengan harga yang sangat rendah, $0.0000762.
Cocok untuk para investor yang mencari peluang investasi dengan risiko yang lebih rendah.
Salah satu kripto yang juga mencuri perhatian adalah Pi Network, meskipun tidak terdaftar dalam tabel yang disediakan oleh Coin Market Cap.
Pi Network adalah proyek kripto yang unik karena menggunakan pendekatan berbasis jaringan sosial untuk menambang koinnya.
Meskipun masih dalam tahap pengembangan, Pi Network telah berhasil menarik minat dari jutaan pengguna di seluruh dunia.
Harga IOU Pi Network di Coin Market Cap masih berada pada kisaran $40-46 dalam grafik per 24 jam terakhir ini.
Berikut adalah daftar harga 50 kripto terbaru yang hadir di Coin Market Cap dikutip Beritabulukumba.com pada Senin 18 Maret 2024:
| No. | Harga | Nama | Blockchain |
|—–|————|—————-|————-|
| 1 | $0.5389 | SLERF | Solana |
| 2 | $0.1107 | SOLC | Solana |
| 3 | $0.0000762 | XENO | Ethereum |
| 4 | $0.00069 | SOLANA | Solana |
| 5 | $0.00002087| ELUSKMON | Solana |
| 6 | $0.0938 | ZKHIVE | Ethereum |
| 7 | $0.00259 | GIAC | Ethereum |
| 8 | $1.12 | FIERO | Blockchain Sendiri |
| 9 | $0.00009626| GCC | BNB |
| 10 | $0.000002087| GROK 1.5 | Ethereum |
| 11 | $0.002737 | EPEP | Solana |
| 12 | $1.79 | GB | Base |
| 13 | $1.00 | USDC+ | Base |
| 14 | $0.0001922 | SOL | Ethereum |
| 15 | $0.008514 | BRIUN | Base |
| 16 | $0.004975 | ATECH | Avalanche |
| 17 | $0.002716 | SOLY | Solana |
| 18 | $0.000005992| 369 | Solana |
| 19 | $0.0003253 | WSBS | Solana |
| 20 | $0.04155 | DONGO | Ethereum |
| 21 | $0.00008654| EFT | Ethereum |
| 22 | $0.0004015 | BYAT | Solana |
| 23 | $0.0003806 | PUNKAI | Solana |
| 24 | $0.005015 | BYTE | Blast |
| 25 | $0.00002751| $NAP | Solana |
| 26 | $0.02032 | TRUMPEPE | Solana |
| 27 | $0.09469 | NFE | BNB |
| 28 | $0.03251 | BUFFET | Solana |
| 29 | $0.000003842| FOTTIE | Ethereum |
| 30 | $0.01233 | PETS | Solana |
| 31 | $0.005912 | WHY | Solana |
| 32 | $0.03069 | SBF | Solana |
| 33 | $0.02129 | DSYNC | Ethereum |
| 34 | $0.03344 | $PEPE | Solana |
| 35 | $0.004398 | ODGN | Ethereum |
| 36 | $0.00007805| GAMBIT | Ethereum |
| 37 | $0.08116 | ANDY | Ethereum |
| 38 | $0.0002664 | BESA | Solana |
| 39 | $0.0000032 | ISHI | Ethereum |
| 40 | $3.63 | STKDYDX | Blockchain Sendiri |
| 41 | $1.43 | STKOSMO | Osmosis |
| 42 | $0.006022 | BDCL BSC | BNB |
| 43 | $0.00624 | FLOKIBURN | BNB |
| 44 | $0.01239 | BOME | Solana |
| 45 | $0.06514 | RENT | Ethereum |
| 46 | $0.0002011 | GPUINU | Solana |
| 47 | $0.000003076| PORA | Ethereum |
| 48 | $0.0008802 | SOLAR | Solana |
| 49 | $0.003329 | TIGRA | Ethereum |
| 50 | $0.002796 | SOLAMB | Solana |
Komentar